
GPT-15002/GPT-15001耐壓測試儀-啟航檢測科技(上海)有限公司
啟航科技提供GPT-15002/GPT-15001維修、GPT-15002/GPT-15001租賃、GPT-15002/GPT-15001中文說明書、GPT-15002/GPT-15001計量證書、GPT-15002/GPT-15001校準證書、GPT-15002/GPT-15001培訓等等




| 型號 | 主要功能 | 后面板輸出 | 容量 | 標準接口 | 選配接口 |
| GPT-15004 | AC/DC/IR/GB/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15003 | AC/DC/IR/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15002 | AC/DC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15001 | AC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| 一般信息 | |||
| 顯示 | 7" LCD | ||
| 存儲 | 手動模式100組;自動模式100組 | ||
| 電源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz | ||
| 尺寸& 重量 | GPT-15001/2/3: 380(W)x148(H)x492(D)mm;約17kg GPT-15004: 380(W)x148(H)x546(D)mm;約21kg | ||
| 交流耐壓測試 | |||
| 輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
| 輸出電壓分辨率 | 1V | ||
| 輸出電壓精度 | ± (1% of setting +5V) (空載) | ||
| 最大額定負載(Table1) | 500VA (5kV/100mA) | ||
| 最大額定電流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) | ||
| 100mA(0.5kV<V≤5kV) | |||
| 輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
| 頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 電壓變動率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | ||
| 電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | ||
| 電流測量范圍 | 1µA~100.00mA | ||
| 電流分辨率 | 1µA/10µA/100µA | ||
| 電流測量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | ||
| 上/下限判定功能 | Yes | ||
| ARC 偵測 | Yes | ||
| 上升時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
| 下降時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S | ||
| TIMER (測試時間) | OFF, 0.3S~999.9S | ||
| GND | ON/OFF | ||
| WAIT TIME(等待時間) | 0.0~999.9S | ||
| 直流耐壓測試(適用于GPT-15002/15003/15004) | |
| 輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 6.000kV |
| 輸出電壓分辨率 | 1V |
| 輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) With no load |
| 最大額定負載 | 100W(5kV/20mA) |
| 最大額定電流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) |
| 20mA(0.5kV<V≤6kV) | |
| 電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
| 電壓分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] |
| 電流測量范圍 | 1µA-20.00mA |
| 電流測量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA |
| 電流測量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA |
| ±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA | |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 偵測 | Yes |
| 上升時間控制功能 | Yes |
| RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S |
| 下降時間控制功能 | Yes |
| RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S |
| TIMER (測試時間) | OFF, 0.3S~999.9S |
| GND | ON/OFF |
| 等待時間 | 0.0~999.9S |
| 絕緣電阻測試(適用于GPT-15003/15004) | |||
| 輸出電壓 | 50V-1200V | ||
| 輸出電壓分辨率 | 50V | ||
| 輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) with no load | ||
| 電阻測量范圍 | 0.1MΩ~50GΩ | ||
| 測試電壓 / 測量范圍 / 測量精度 | |||
| 50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
| 1MΩ~50MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
| 51MΩ~2GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
| 500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
| 1MΩ~500MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
| 501MΩ~9.999GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
| 10G~50GΩ | 20% of reading + 1 count | ||
| 測試電壓 | 顯示范圍 | ||
| 50V≤V≤100V | 0.1MΩ~10.00GΩ | ||
| 150V≤V≤450V | 0.1MΩ~20.00GΩ | ||
| 500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~50.00GΩ | ||
| 電壓調節 | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load | ||
| 電壓表精度 | ±(1% of reading +5V) | ||
| 短路電流 | 10mA max. | ||
| 輸出阻抗 | 2kΩ | ||
| 上/下限判定功能 | Yes | ||
| 上升時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP UP (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
| 下降時間控制功能 | Yes | ||
| RAMP DOWN(下降時間) | 0.0~999.9S | ||
| 等待時間 | 0.0~999.9S | ||
| TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S2 | ||
| GND | ON/OFF | ||
| 接地阻抗測試(適用于GPT-15004) | |
| 輸出電流范圍 | 3.00A~32.00A |
| 輸出電流精度 | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A |
| ±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A | |
| 輸出電流分辨率 | 0.01A |
| 測試電壓 | Max. 8VAC (open-circuit) |
| 頻率 | 50Hz/60Hz selectable |
| 電阻表測量范圍 | 1mΩ ~ 650mΩ |
| 電阻表測量分辨率 | 0.1mΩ |
| 電阻表測量精度 | ±(1% of reading+2mΩ) |
| 上下限判定功能 | Yes |
| TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S |
| GND | ON/OFF |
| 導通測試 | ||
| 輸出電流 | 100mA(DC) | |
| 電阻表測量范圍 | 0.10Ω~70.00Ω | |
| 電阻表測量分辨率 | 0.01Ω | |
| 電阻表測量精度 | ±(10% of reading+2Ω) | |
| 上下限判定功能 | Yes | |
| TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S | |
| 接口 | ||
| REMOTE (遠程端子) | 標配 | |
| SIGNAL IO | 標配 | |
| RS-232 | 標配 | |
| USB (Device) | 標配 | |
| 后面板輸出 | 標配 | |
| USB (Host) | 標配 | |
| GPIB or LAN | 選配 | |
啟航科技提供GPT-15002/GPT-15001維修、GPT-15002/GPT-15001租賃、GPT-15002/GPT-15001中文說明書、GPT-15002/GPT-15001計量證書、GPT-15002/GPT-15001校準證書、GPT-15002/GPT-15001培訓等等
上一篇 : GPT-15004/GPT-15003耐壓絕緣測試儀
下一篇 : Equotip550Leeb硬度計